أرشيف الاعلانات
دفعــــة القبــول الثانية للعام الجامعي 2013/2014م.
دفعــــة القبــول الثانية للعام الجامعي 2013/2014م.
تعلن عمادة القبول والتسجيل في جامعة الخليل عن دفعة القبول الثانية للطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق للعام الجامعي 2013/2014م.
كل من يظهر رقمه في لائحة المقبولين أدناه عليه دفع الرسوم والأقساط المذكورة كل حسب كليته بالدينار الأردني وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/8/2013، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/8/2013م. وذلك في أحد البنوك التالية فقط:
1) بنك الإسكان/ فرع الخليل رقم الحساب 39999/4
2) البنك العربي/ فرع الخليل رقم الحساب 753555/504
3) البنك الإسلامي الفلسطيني/ فرع الخليل- رأس الجورة رقم الحساب 1028000/0
الأقساط والرسوم:-
كلية الشريعة،الآداب، التربية، التمويل والإدارة. 540 دينارا أردنيا.
كلية الحقوق 765 دينارا أردنيا
كلية العلوم، الزراعة، الاعالام. 585 دينارا أردنيا.
كلية التمريض. 935 دينارا أردنيا.
كلية الصيدلة. 1280 دينارا أردنيا.
ملاحظات:-
*** تعتبر الرسوم أعلاه دفعة على الحساب وسيتم تسويتها لاحقاً.
*** لا تلتزم الجامعة بالاحتفاظ بمقعد أي طالب لا يقوم بإتمام معاملاته المالية حسب المواعيد أعلاه.
*** على كل طالب قام بتسديد الرسوم الجامعية في أحد البنوك التوجه بعد ذلك إلى الجامعة – المبنى الرئيسي لعمل الإجراءات التالية:
1- التوجه للدائرة المالية وتسليم وصل إيداع البنك (الفيشة البنكية) من أجل الحصول على رقم جامعي.
2- التوجه لدائرة القبول والتسجيل لتسليم الوثائق الرسمية وهي: صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، صورة شخصية.
3- التوجه لدائرة شؤون الطلبة للحصول على البطاقة الجامعية.
4- الحصول على النشرة الخاصة بامتحان القبول - للتفاصيل الخاصة بامتحان المستوى إضغط هنا .
*** تستمر عمادة القبول والتسجيل في استلام طلبات الالتحاق حتى تاريخ 22/8/2013م.
لمعرفة التخصص الذي تم قبول الطالب فيه يرجى الدخول الى موقع طلب الالتحاق الالكتروني وتسجيل الدخول باستخدام رقم الطلب وكلمة المرور وبعد تسجيل الدخول بنجاح يظهر للطالب التخصص الذي قبل فيه.
للدخول لموقع طلب الالتحاق الالكتروني اضغط هنا
جامعة الخليل - عمادة القبول والتسجيل - المقبولين على الفصل الاول من العام الجامعي 2013/2012 الدفعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006044 | 008024 | 110202 | 111098 | 112013 | 112058 | 112338 | 112383 | 112449 | 112499 |
006232 | 008026 | 110204 | 111104 | 112014 | 112141 | 112339 | 112384 | 112450 | 112500 |
007210 | 008034 | 110205 | 111139 | 112015 | 112148 | 112340 | 112385 | 112451 | 112501 |
007284 | 008038 | 110239 | 111156 | 112016 | 112156 | 112341 | 112386 | 112452 | 112502 |
007295 | 008050 | 110240 | 111188 | 112017 | 112176 | 112342 | 112387 | 112453 | 112504 |
007366 | 008052 | 110241 | 111189 | 112018 | 112184 | 112343 | 112388 | 112454 | 112505 |
007594 | 008090 | 110242 | 111203 | 112019 | 112190 | 112344 | 112389 | 112456 | 112506 |
007654 | 008092 | 110248 | 111207 | 112020 | 112192 | 112345 | 112390 | 112457 | 112507 |
007688 | 008098 | 110249 | 111224 | 112021 | 112194 | 112346 | 112391 | 112458 | 112508 |
007723 | 008112 | 110299 | 111225 | 112022 | 112197 | 112347 | 112392 | 112459 | 112509 |
007733 | 008114 | 110405 | 111262 | 112023 | 112198 | 112348 | 112393 | 112460 | 112510 |
007756 | 008115 | 110407 | 111269 | 112024 | 112215 | 112349 | 112394 | 112462 | 112511 |
007786 | 008127 | 110413 | 111290 | 112025 | 112228 | 112350 | 112395 | 112464 | 112512 |
007801 | 008129 | 110414 | 111300 | 112026 | 112245 | 112351 | 112396 | 112465 | 112513 |
007842 | 008140 | 110422 | 111305 | 112027 | 112248 | 112352 | 112409 | 112466 | 112515 |
007843 | 008141 | 110429 | 111314 | 112029 | 112250 | 112353 | 112413 | 112467 | 112516 |
007845 | 008143 | 110439 | 111344 | 112030 | 112277 | 112354 | 112416 | 112468 | 112517 |
007855 | 008144 | 110445 | 111361 | 112031 | 112283 | 112355 | 112418 | 112469 | 112519 |
007886 | 008145 | 110446 | 111383 | 112032 | 112287 | 112356 | 112420 | 112470 | 112520 |
007902 | 008149 | 110467 | 111398 | 112033 | 112290 | 112357 | 112421 | 112471 | 112521 |
007903 | 008250 | 110472 | 111440 | 112034 | 112314 | 112358 | 112422 | 112472 | 112522 |
007910 | 008292 | 110487 | 111441 | 112035 | 112315 | 112359 | 112423 | 112473 | 112523 |
007911 | 008409 | 110502 | 111466 | 112036 | 112316 | 112360 | 112424 | 112474 | 112524 |
007922 | 008466 | 110703 | 111517 | 112037 | 112317 | 112361 | 112425 | 112475 | 112525 |
007934 | 008468 | 110719 | 111532 | 112038 | 112318 | 112362 | 112427 | 112476 | 112526 |
007943 | 008473 | 110722 | 111598 | 112039 | 112319 | 112363 | 112428 | 112477 | 112527 |
007950 | 008476 | 110723 | 111600 | 112040 | 112320 | 112364 | 112429 | 112478 | 112528 |
007957 | 008490 | 110852 | 111621 | 112041 | 112321 | 112365 | 112430 | 112479 | 112529 |
007963 | 008491 | 110854 | 111639 | 112042 | 112322 | 112366 | 112431 | 112480 | 112530 |
007968 | 008498 | 110855 | 111741 | 112043 | 112323 | 112367 | 112432 | 112481 | 112532 |
007970 | 008510 | 110879 | 111746 | 112044 | 112324 | 112368 | 112433 | 112482 | 112533 |
007972 | 008523 | 110893 | 111827 | 112046 | 112326 | 112369 | 112434 | 112484 | 112534 |
007979 | 008534 | 110894 | 111857 | 112047 | 112327 | 112370 | 112435 | 112485 | 112536 |
007992 | 008536 | 110895 | 111894 | 112048 | 112328 | 112371 | 112436 | 112487 | 112537 |
007993 | 008550 | 110896 | 111895 | 112049 | 112329 | 112372 | 112437 | 112488 | |
007994 | 110005 | 110903 | 111964 | 112050 | 112330 | 112373 | 112438 | 112489 | |
007995 | 110082 | 110909 | 111970 | 112051 | 112331 | 112374 | 112439 | 112490 | |
008003 | 110083 | 110919 | 111990 | 112052 | 112332 | 112375 | 112440 | 112492 | |
008005 | 110122 | 110923 | 112007 | 112053 | 112333 | 112376 | 112441 | 112493 | |
008009 | 110149 | 111013 | 112008 | 112054 | 112334 | 112378 | 112442 | 112494 | |
008018 | 110150 | 111029 | 112009 | 112055 | 112335 | 112379 | 112443 | 112495 | |
008019 | 110151 | 111044 | 112010 | 112056 | 112336 | 112381 | 112445 | 112497 | |
008020 | 110153 | 111080 | 112012 | 112057 | 112337 | 112382 | 112446 | 112498 | |
لمعرفة التخصص الذي تم قبول الطالب فيه يرجى الدخول الى موقع طلب الالتحاق الالكتروني وتسجيل الدخول باستخدام رقم الطلب وكلمة المرور وبعد تسجيل الدخول بنجاح يظهر للطالب التخصص الذي قبل فيه. للدخول لموقع طلب الالتحاق الالكتروني اضغط هنا جامعة الخليل - عمادة القبول والتسجيل
|